Tierbestände und Produktionsleistungen
| Tierbestände laut Jahresbericht 2025 | |
| Milchvieh | 222 Milchkühe und 165 Jungrinder/Zuchtkälber |
| Fleischrinder | 118 Kühe und Färsen der Rassen Uckermärker und Fleischfleckvieh, 4 Zuchtbullen 46 Zuchtbullen in Eigenleistungsprüfung zur Aufzucht |
| Mastrinder | 93 Mastbullen in der Leistungsprüfstation und 12 Mastfärsen |
| Schafe | 370 Mutterschafe und Jährlinge der Rassen Schwarzköpfiges Fleischschaf und Merinolandschaf 8 Alt- und 4 Jungböcke |
| Mastschweine | 480 Prüf- und Versuchstiere in der Prüfstation Ruhlsdorf |
| Fleischziegen | 8 Mutterziegen, 2 Jungziegen, 1 Zuchtbock, 2 Jungböcke |
| Produktionsleistungen laut Jahresbericht 2025 | ||
| Milchvieh | ||
Milch pro Kuh und Jahr (LKV) (219,6 A+B Kühe) | 10.927 kg 3,93 % Fett 3,46 % Eiweiß |
429 kg Fett 378 kg Eiweiß |
Reproduktionsrate 2025 (Bestandsveränderungen korrigiert) | 27,7 % | |
| Lebensleistung der abgegangenen Kühe | 46.409 kg Milch pro Kuh | |
| Zuchttierverkauf | 2 Färsen, 5 Jungkühe | |
| Mutterkuhhaltung | ||
| geborene Kälber | 72 | |
| Aufzuchtrate pro Kuh | 94 % | |
| Zunahmen Bullenkälber pro Kalb und Tag | 1.246 g | |
| Zunahmen Färsenkälber bis zum Absetzen | 1.069 g | |
| Anzahl Verkauf Zuchtbullen | 5 | |
| Bullenmast | ||
| Anzahl Schlachtbullen | 88 | |
| Gewicht Schlachtbullen | 416 kg Schlachtgewicht | |
| Prüftagszunahmen in der Schlacht- und Mastleistungsprüfung | 1.611 g | |
| Prüfung von | 38 Fleischrindzuchtbullen von 16 Züchtern aus 6 Rassen zur Eigenleistungsprüfung (1.797 g Prüftagszunahme) | |
| Schweinemast | ||
| Masttagszunahmen | 1.039 g | |
| Futteraufwand Prüfanlage | 2,55 kg | |
| Mutterschafe | ||
| Anzahl Ablammungen | 342 | |
| Anzahl aufgezogene Lämmer | 543 | |
| Ablammergebnis | 169 % | |
| Produktivitätszahl | 158 % | |
Anzahl verkaufte Zuchtböcke | 6 | |



