Crop Production
| Crop plan 2025/ 26 | Yields | |||
| Silage corn | 162,5 ha | Ø 381,0 dt FM/ha | ||
| Winter barley | 44,6 ha | Ø 38,8 dt/ha | ||
| Winter rye | 176,4 ha | Ø 29,27 dt/ha | ||
Winter rapeseed | 23,4 ha | Ø 22,0 dt/ha | ||
| Triticale | 34,3 ha | Ø 48,2 dt/ha | ||
| Lucerne, clover grass | 23,8 ha | |||
Chick-pea | 4,1 ha | |||
| Field grass, field pasture | 64,3 ha | |||
| Fallow land | 3,3 ha | |||
| Other research fields | 8,0 ha | |||
| Oats | 8,1 ha | |||
| Millet | 12,3 ha | |||
| KUP (Agricultural Timber) | 0,16 ha | |||
Arable farming during the year |
| |||
| 5-year average |
| |||
| Start of summer cereal sowing | from 1st March |
| ||
| Start of pasture | from 15 April |
| ||
| Start of maize sowing | from 25 April |
| ||
| Start of silage preparation | from 05 May |
| ||
| Last late frost | until 20 May |
| ||
| Start of hay harvest | from 20 May |
| ||
| Start of grain harvest | 15. – 20. July |
| ||
| Start of silage corn harvest | from 5 September |
| ||
| Start of winter grain sowing | from 15 September |
| ||
| First frost | from 1st October |
| ||
| Start of grain corn harvest | from 20 October |
| ||
| Grazing harvest | from 1 October – 15 December |
| ||

