Pflanzenbau
| Anbauplan 2019/2020 | Erträge | |
| Silomais | 235,3 ha | 223,0 dt FM/ha |
| Wintergerste | 37,3 ha | Ø 48,0 dt/ha |
| Winterroggen | 161,9 ha | Ø 44,9 dt/ha |
| Triticale | 28,4 ha | 56,9 dt/ha |
| Luzerne, Kleegras | 15,5 ha | |
| Ackergras, Ackerweiden | 98,3 ha | |
| Brache | 0,7 ha | |
| Ackerbau im Jahresverlauf | |
| 5-Jahres-Mittel | |
| Beginn der Sommergetreideaussaat | ab 1. März |
| Weidebeginn | ab 15. April |
| Beginn der Maisaussaat | ab 25. April |
| Beginn der Silagebereitung | ab 05. Mai |
| Letzter Spätfrost | bis 20. Mai |
| Beginn der Heuernte | ab 20. Mai |
| Beginn der Getreideernte | 15. – 20. Juli |
| Beginn der Silomaisernte | ab 5. September |
| Beginn der Wintergetreideaussaat | ab 15. September |
| Erster Frühfrost | ab 1. Oktober |
| Beginn der Körnermaisernte | ab 20. Oktober |
| Weideabtrieb | 1. Oktober – 15. Dezember |

