Pflanzenbau
| Anbauplan 2025/26 | Erträge | |
| Silomais | 162,5 ha | 381,7 dt FM/ha |
| Wintergerste | 44,6 ha | Ø 38,8 dt/ha |
| Winterroggen | 176,4 ha | Ø 29,27 dt/ha |
| Winterraps | 23,4 ha | 22 dt/ha |
| Triticale | 34,3 ha | 48,2 dt/ha |
| Kichererbsen | 4,1 ha | |
| Luzerne, Kleegras | 23,8 ha | |
| Ackergras, Ackerweiden | 64,3 ha | |
| Brache | 3,3 ha | |
| Sonstige Versuchsflächen | 8,0 ha | |
| Hafer | 8,1 ha | |
| Hirse | 12,3 ha | |
| KUP | 0,16 ha | |


